電動式可変モーメント型バイブロハンマ
ZERO VR,MRシリーズ
ゼロ起動・ゼロ停止電動式可変モーメント型バイブロハンマ
特長
ZERO VR,MRシリーズは、これまでのバイブロハンマで課題とされていた、起動・停止時の突出振動をなくしクレーンとの共振振動を完全に克服した画期的な機械です。また、偏心モーメントを自在に可変する機構により次のことを実現することができました。
|
打込み施工時の鋼矢板の挙動
ゼロバイブロは偏心モーメントの自在調整により、鋼矢板に理想的な打込みエネルギーを与えるため、たわみの発生を最小の範囲に抑え、効率的な施工が可能になります。
ZERO-VR
本体外形寸法図
コントロールニット外形寸法図
本体寸法表
ZERO-60VR | ZERO-80VR | ZERO-120VR | ZERO-160VR | |
---|---|---|---|---|
A | 2064 | 2220 | 2419 | 2734 |
B | 947 | 1116 | 1200 | 1250 |
C | 3011 | 3336 | 3619 | 3984 |
D | 574 | 660 | 667 | 743 |
E | 546 | 623 | 653 | 681 |
F | 1120 | 1283 | 1320 | 1424 |
G | 50 | 60 | 60 | 60 |
H | 1330 | 1484 | 1608 | 1776 |
J | 1268 | 1404 | 1520 | 1718 |
K | 250 | 250 | 250 | 250 |
※ZERO-60VRは外扇は取り付いておりません。
バイブロ諸元
項 目 | 単位 | ZERO-60VR (220V仕様) | ZERO-80VR (220V仕様) | ZERO-120VR (440V仕様) | ZERO-160VR (440V仕様) |
---|---|---|---|---|---|
モータ出力 | kW | 45 | 60 | 90 | 120 |
偏心モーメント | N・m | 0 ~ 206.0 | 0 ~ 353.2 | 0 ~ 421.8 | 0 ~ 637.7 |
振動周波数 | Hz | 20.0 | 18.3 | 18.3 | 16.3 |
起振力 | kN | 0 ~ 331.3 | 0 ~ 475.5 | 0 ~ 567.9 | 0 ~ 681.1 |
空運転時の振幅 | mm | 0 ~ 6.1 | 0 ~ 7.6 | 0 ~ 7.2 | 0 ~ 8.2 |
本体質量 | kg | 4230 | 5670 | 7140 | 9800 |
振動質量 | kg | 3430 | 4740 | 6000 | 7950 |
操作盤質量 | kg | 780 | 785 | 800 | 850 |
※搬送質量 | kg | 5190 | 6785 | 8130 | 11130 |
最大引張荷重 | kN | 177 | 196 | 245 | 353 |
必要電源容量 | KVA | 150 | 200 | 300 | 400 |
※標準長のキャブタイヤケーブル・油圧ホース・作動油量を加えた実測質量
ZERO-MR
本体外形寸法図
パワーユニット外形寸法図
本体寸法表
200MR | 320ⅡMR | |
---|---|---|
A | 3195 | 3964 |
B | 1198 | 1596 |
C | 276 | 145 |
D | 2200 | 2150 |
E | 6869 | 8205 |
F | 1850 | 2380 |
G | φ600~φ1500 | φ900~φ1600 |
H | 2650 | 3500 |
I | 586 | 585 |
J | 947 | 1059 |
K | 746 | 771 |
L | 1693 | 1830 |
M | 300 | 358 |
N | 1000 | 1170 |
※ZERO-60VRは外扇は取り付いておりません。
バイブロ諸元
項 目 | 単位 | 200MR | 320ⅡMR |
---|---|---|---|
モータ出力 | kW | 180 | 240 |
偏心モーメント | N・m (Kg・cm) |
1569.6 (16000) | 3628.5 (37000) |
振動周波数 | Hz (cpm) |
13.3(800) | 11.7 (700) |
起振力 | kN (tonf) |
Max1116.2(Max114.6) | Max1987.6 (Max202.8) |
標準鋼管チャック 装着時の振幅 |
mm | 0~9.8 | 0~12.3 |
標準鋼管チャック 装着時の本体質量 |
kg | 19,800 | 37,150 |
標準鋼管チャック 装着時の振動質量 |
kg | 16,300 | 30,150 |
本体質量※1 | kg | 15,300 | 26,950 |
振動質量 | kg | 11,800 | 19,950 |
標準鋼管チャック質量 | kg | 4,500 | 10,200 |
操作盤質量 | kg | 1,350 | 1,900 |
搬送質量※2 | kg | 22,450 | 41,950 |
アブゾーバー最大張り荷重 | kN (tonf) |
490.3 (50) | 1,176.8 (120) |
2次側キャブタイヤ | mm2 | 3PNCTx80sqx3c/4cx100m | 3PNCTx100sqx3c/4cx100m |
必要電源容量 | KVA | 600 | 800 |
※1 鋼管チャック質量を覗いた質量
※2 標準的なキャプタイヤ・ホースと作動油量を加えた実測値
機種選定の目安
機種選定について詳しい情報は、調和工業までお問い合わせください。
施工実績
バイブロハンマ選定理由近隣に学校があり、振動騒音問題が懸念され、油圧ハンマによる施工からZEROバイブロを用いたウォータージェット併用バイブロ工法になった。 |
写真
ZERO VR
ZERO MR
CADデータ
製品のCADデータをご要望の場合は、下記をクリックしてダウンロードしてください。
※ダウンロードデータをご覧いただくためには、データ形式に対応するアプリケーションが必要です。
ZERO VR | ZERO MR | ||||
---|---|---|---|---|---|
ZERO80VR | ZERO200ⅡMR | ||||
ZERO120VR | ZERO320ⅡMR | ||||
ZERO120VR with Caisson Chuck | |||||
ZERO160VR | |||||
ZERO160VR with Caisson Chuck |